Dreibockheber
Produkt Nr. | Beschreibung | Farbe | Produktinformation |
---|---|---|---|
FEN06A21 | Fort Evo Serie A320 Auxiliary Tail Jack - Pneumatische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN06 Information |
FEN351A21 | FortEvo Serie A320 Wing Jack - Pneumatische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN351 Information |
FEN10A21 | FortEvo Serie A320 Nose Jack - Pneumatische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN10 Information |
FEN06E21 | Fort Evo Serie A320 Auxiliary Tail Jack - Elektrische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN06 Information |
FEN351E21 | FortEvo Serie A320 Wing Jack - Elektrische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN351 Information |
FEN10E21 | FortEvo Serie A320 Nose Jack - Elektrische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN10 Information |
FEN121A21 | Fort Evo Serie B737 Tail Jack - Pneumatische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN121 Information |
FEN352A21 | FortEvo Serie B737 Wing Jack - Pneumatische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN352 Information |
FEN122A21 | FortEvo Serie B737 Auxiliary Nose Jack - Pneumatische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN122 Information |
FEN121E21 | Fort Evo Serie B737 Tail Jack - Elektrische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN121 Information |
FEN352AE21 | FortEvo Serie B737 Wing Jack - Elektrische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN352 Information |
FEN122E21 | FortEvo Serie B737 Auxiliary Nose Jack - Elektrische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN122 Information |
FEN15A21 | Fort Evo Serie universal Narrow Body Tail / Auxiliary Nose Jack - Pneumatische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN15 Information |
FENT354A21 | Fort Evo Serie universal Narrow Body Wing Jack - Pneumatische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FENT354 Information |
FENT101A21 | Fort Evo Serie universal Narrow Body Nose / Tail Jack - Pneumatische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FENT101 Information |
FEN15E21 | Fort Evo Serie universal Narrow Body Tail / Auxiliary Nose Jack - Elektrische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FEN15 Information |
FENT354E21 | Fort Evo Serie universal Narrow Body Wing Jack - Elektrische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FENT354 Information |
FENT101E21 | Fort Evo Serie universal Narrow Body Nose / Tail Jack - Elektrische Ausführung | RAL 1028 | Link zur FENT101 Information |
D02538K2D1B01A0 | D-Serie Embraer 170/175/190/195 und E2 Wing Jack | RAL 1028 | Link zur D02538 Information |
D01066K2D1B01A0 | D-Serie Embraer 170/175/190/195 und E2 Tail Jack | RAL 1028 | Link zur D01066 Information |
Fahrwerkswechsel Equipment
Produkt Nr. | Beschreibung | Farbe | Produktinformation |
---|---|---|---|
MLGTMULTI-1-AC | Hauptfahrwerk R/I trolley (universal) CE/UL-Version | RAL 1028 | Link zur MLGTMULTI-1 Information |
MLGTMULTI-1-AA | Hauptfahrwerk R/I trolley (universal) | RAL 1028 | Link zur MLGTMULTI-1 Information |
MLGFA320 | Aufnahmerahmen-Set für A320 | RAL 1028 | auf Anfrage |
MLGFB737NG | Aufnahmerahmen-Set für B737 | RAL 1028 | auf Anfrage |
MLGC01 | Einfederung für B737 | RAL 1028 | auf Anfrage |
MLGFE1 | Einfederung für Embraer 170/ 175/ 190 | RAL 1028 | auf Anfrage |
NLGFA320 | Aufnahmerahmen-Set für A320 NLG | RAL 1028 | auf Anfrage |
Radwechselheber
Produkt Nr. | Beschreibung | Farbe | Produktinformation |
---|---|---|---|
RC4509B1A0A10 | Radwechselheber 45 t | RAL 1028 | Link zur RC4509 Information |
RC4509K5A0A10 | Radwechselheber 45 t | RAL 1028 | Link zur RC4509 Information |
RC6010B2A0A03 | Radwechselheber 60 t | RAL 1028 | Link zur RC6010 Information |
RH1606A1A0A01 | Radwechselheber 16 t | RAL 1028 | Link zur RH1606 Information |
RH1030A1A0A01 | Radwechselheber 10 t | RAL 1028 | Link zur RH1030 Information |
RS0609A1A1A01 | Radwechselheber 6 t | RAL 1028 | auf Anfrage |
RT4550-001 | Radwechselheber 45 t | n. a. | Link zur RT4550 Information |
RT6050-001 | Radwechselheber 60 t | n. a. | Link zur RT6050 Information |
Schleppstangen
Produkt Nr. | Beschreibung | Farbe | Produktinformation |
---|---|---|---|
TOWA320S20RH1_TY | A320 Schleppstange | RAL 1028 | Link zur TOWA320S Information |
TOWA320S20RH1_TW | A320 Schleppstange | RAL 9010 | Link zur TOWA320S Information |
TOWA320S21RH1_TY | A320 Schleppstange | RAL 1028 | Link zur TOWA320S Information |
TOWB737S20SH1_TW | B737 Schleppstange | RAL 9010 | Link zur TOWB737S Information |
TOWB737S20SH1_TY | B737 Schleppstange | RAL 1028 | Link zur TOWB737S Information |
TOWHEAD-3B | Dash 8Q-400 Schleppkopf | n. a. | auf Anfrage |
TOWHEAD-3U | ATR42/ -72 Schleppkopf | n. a. | auf Anfrage |
TOWHEAD-3G | Gulfstream V/ G350/ G450/ G500/ G550 (V-SP) Schleppkopf | n. a. | auf Anfrage |
TOWHEAD-3F | Embraer ERJ 145 Schleppkopf | n. a. | auf Anfrage |
TOWMULTI3S10XX3_TW | Mehrkopf-Schleppstange | RAL 9010 | auf Anfrage |
TOWMULTI3S10XX3_TY | Mehrkopf-Schleppstange | RAL 1028 | auf Anfrage |
TOWMULTI-3_TW | Mehrkopf-Schleppstange | RAL 9010 | auf Anfrage |
TOWRRJ-C-4+6_TY | Sukhoi RRJ-95 Schleppstange | RAL1209 | auf Anfrage |
TOWUNIV4S20SH1_TY | Schleppstange universal | RAL 1028 | Link zur TOWUNIV4S Information |
TOWUNIV5S20SH1_TY | Schleppstange universal | RAL 1028 | Link zur TOWUNIV5S Information |
TOWUNIV6S20SH2_TY | Schleppstange universal | RAL 1028 | Link zur TOWUNIV6S Information |
TOWUNIV6S21SH2_TY | Schleppstange universal | RAL 1028 | Link zur TOWUNIV6S Information |
TOWUNIV8S20SH1_TY | Schleppstange universal für A330, A340-200/ -300, A350, B767, B777, B787 | RAL 1028 | Link zur TOWUNIV8S Information |
TOWCS300S20SH1_TW | A220-100/ -300 Schleppstange | RAL 9010 | auf Anfrage |
TOWCS300S20SH1_TY | A220-100/ -300 Schleppstange | RAL 1028 | auf Anfrage |